스킵네비게이션

인구현황

기준년월 : 2023년 2월말 현재

2023년 2월말 주민등록인구 및 외국인 현황

(단위 : 명)
2023년 2월말 인구현황
읍 면
동 별
인 구 한  국  인
(주민등록인구)
외  국  인
(출입국관리소 등록신고)
소 계 소 계 세대수 소 계
합 계 105,817 51,955 53,862 102,682 50,532 52,150 53,679 3,135 1,423 1,712
삼랑진읍 6,695 3,432 3,263 6,340 3,148 3,192 3,572 355 284 71
하 남 읍 7,161 3,631 3,530 6,872 3,426 3,446 3,795 289 205 84
부 북 면 5,374 2,859 2,515 4,997 2,603 2,394 2,867 377 256 121
상 동 면 3,220 1,496 1,724 3,081 1,478 1,603 1,912 139 18 121
산 외 면 3,083 1,494 1,589 2,777 1,422 1,355 1,635 306 72 234
산 내 면 3,800 1,942 1,858 3,768 1,927 1,841 2,196 32 15 17
단 장 면 4,460 2,122 2,338 4,253 2,105 2,148 2,579 207 17 190
상 남 면 8,284 4,082 4,202 7,999 4,001 3,998 4,120 285 81 204
초 동 면 3,549 1,829 1,720 3,354 1,669 1,685 2,000 195 160 35
무 안 면 5,019 2,522 2,497 4,834 2,403 2,431 2,797 185 119 66
청 도 면 1,808 858 950 1,716 838 878 1,090 92 20 72
내 일 동 2,597 1,254 1,343 2,566 1,247 1,319 1,437 31 7 24
내 이 동 17,560 8,673 8,887 17,289 8,590 8,699 8,547 271 83 188
교 동 5,598 2,671 2,927 5,441 2,639 2,802 2,670 157 32 125
삼 문 동 19,959 9,504 10,455 19,801 9,467 10,334 8,339 158 37 121
가 곡 동 7,650 3,586 4,064 7,594 3,569 4,025 4,123 56 17 39

만족도조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가:
  • 담당자 : 기획감사담당관 지역인구정책담당 전화 : 055-359-5027