스킵네비게이션

인구현황

기준년월 : 2024년 3월말 현재

2024년 3월말 주민등록인구 및 외국인 현황

(단위 : 명)
2024년 3월말 인구현황
읍 면
동 별
인 구 한  국  인
(주민등록인구)
외  국  인
(출입국관리소 등록신고)
소 계 소 계 세대수 소 계
합 계 106,265 52,242 54,023 101,649 50,203 51,446 53,977 4,616 2,039 2,577
삼랑진읍 6,764 3,522 3,242 6,255 3,123 3,132 3,603 509 399 110
하 남 읍 7,260 3,751 3,509 6,705 3,361 3,344 3,754 555 390 165
부 북 면 5,657 3,025 2,632 5,187 2,719 2,468 3,078 470 306 164
상 동 면 3,235 1,489 1,746 3,076 1,469 1,607 1,937 159 20 139
산 외 면 3,189 1,507 1,682 2,782 1,422 1,360 1,658 407 85 322
산 내 면 3,781 1,947 1,834 3,744 1,926 1,818 2,190 37 21 16
단 장 면 4,564 2,151 2,413 4,286 2,126 2,160 2,655 278 25 253
상 남 면 8,312 4,074 4,238 7,828 3,926 3,902 4,109 484 148 336
초 동 면 3,596 1,847 1,749 3,286 1,644 1,642 1,991 310 203 107
무 안 면 5,065 2,553 2,512 4,778 2,405 2,373 2,731 287 148 139
청 도 면 1,867 881 986 1,709 847 862 1,114 158 34 124
내 일 동 2,606 1,264 1,342 2,547 1,251 1,296 1,436 59 13 46
내 이 동 17,773 8,800 8,973 17,381 8,676 8,705 8,687 392 124 268
교 동 5,557 2,623 2,934 5,328 2,575 2,753 2,677 229 48 181
삼 문 동 19,517 9,292 10,225 19,332 9,245 10,087 8,298 185 47 138
가 곡 동 7,522 3,516 4,006 7,425 3,488 3,937 4,059 97 28 69

만족도조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가:
  • 담당자 : 미래전략과 인구정책담당 전화 : 055-359-5827