스킵네비게이션

금융기관

금융기관 현황

금융기관 현황 : 지역별 유형(특수은행, 지방은행, 시중은행, 제2금융권 등)에 대한 금융기관 현황
유형별
지역별
특수은행 지방은행 시중은행 제2금융권
삼랑진읍 5 5
하남읍 8 8
부북면 2 2
상동면 1 1
산외면 1 1
산내면 2 2
단장면 2 2
상남면 5 5
초동면 1 1
무안면 3 3
청도면 1 1
내일동 7 1 1 5
내이동 19 1 18
교동 3 1 2
삼문동 11 1 1 9
가곡동 2 2

은행별 현황

특수은행 : 3개소

특수은행 : 특수은행 이름, 소재지, 전화번호, 팩스번호
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 농협은행밀양시지부 석정로20(내일동) 350-3700~1 355-0201
2 농협은행삼문동지점 삼문중앙로38(삼문동) 355-1610~13 355-1614
3 농협은행밀양시청출장소 밀양대로 2047(교동) 354-1582 354-1567

지방은행 : 1개소

특수은행 : 특수은행 이름, 소재지, 전화번호, 팩스번호
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 경남은행밀양지점 밀양대로 1757(삼문동) 355-2311~4 355-2315

시중은행 : 2개소

시중은행 : 시중은행 이름, 소재지, 전화번호, 팩스
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 우리은행밀양지점 석정로 12(내일동) 353-3191~4 354-7443
2 KB국민은행밀양지점 중앙로 413(내이동) 355-2131~35 355-2135

제2금융권 현황

신용협동조합 : 4개소

신용협동조합 : 신용협동조합 이름, 소재지, 전화번호, 팩스
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 미리벌신용협동조합 내일지점 내일상가1길 2-1(내일동) 352-4555 351-3327
2 밀양신용협동조합(본점) 상설시장1길 17-12(내일동) 353-5600 353-5702
3 미리벌신용협동조합(본점) 백민로 55-1(내이동) 351-3313 351-3332
4 밀양신용협동조합 삼문동지점 밀양중3길 4(삼문동) 354-4143 353-4144

새마을금고 : 6개소

새마을금고 : 새마을금고 이름, 소재지, 전화번호, 팩스번호
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 밀양새마을금고 (본점) 중앙로 401(내이동) 354-3020 354-3065
2 밀양새마을금고 삼문지점 삼문중앙로 18(삼문동) 351-3051 351-3054
3 밀양새마을금고 무안지점 무안면 사명로 504-2 353-2600 352-7669
4 밀양중앙새마을금고 (본점) 상남면 밀양대로 1503 354-4072 355-0719
5 밀양중앙새마을금고 삼문지점 미리벌중앙로 8길 2(삼문동) 353-4356 353-4358
7 밀양중앙새마을금고 하남지점 하남읍 수산중앙로 84 391-3005 391-7002

산림조합 : 1개소

산림조합 : 산림조합 이름, 소재지, 전화번호, 팩스번호
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 밀양시산림조합 내이5길 6(내이동) 353-9983 355-4008

증권회사 : 1개소

증권회사 : 증권회사 이름, 소재지, 전화번호, 팩스번호
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 신한금융투자 밀양지점 중앙로 401(내이동) 355-7707

단위농협 : 32개소

단위농협 : 단위농협 이름, 소재지, 전화번호, 팩스번호
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 밀양 농업협동조합 밀양대로 1777(삼문동) 355-8500~6 355-8531
2 삼랑진 농업협동조합 삼랑진읍 천태로 16 353-8285 353-9520
3 남밀양 농업협동조합 하남읍 수산중앙로 49 391-7400
4 부북 농업협동조합 부북면 부북로 30 355-1801 351-0133
5 상동 농업협동조합 상동면 상동로 566 352-6522~4 351-0136
6 산동 농업협동조합 산외면 산외로 689 352-5072 351-0131
7 상남 농업협동조합 상남면 평촌중앙로 45 352-6561~5
8 무안 농업협동조합 무안면 사명로 494 352-0004~6 351-0134
9 청도 농업협동조합 청도면 청도로 104 352-9024 352-7118
10 경남 단감 농협 밀양지점 북성로 21(내이동) 352-4427
11 삼랑진농협 임천지점 삼랑진읍 삼랑진로 1319 352-2978 353-8289
12 삼랑진농협 역전지점 삼랑진읍 천태로 82 353-9981~2 351-1729
13 산동농협 단장지점 단장면 표충로 341 356-0104
14 산동농협 안법지점 단장면 단장로 1082 356-0002
15 밀양농협 산내지점 산내면 산내로 346-7 352-6044 351-0132
16 밀양농협 남명지점 산내면 산내로 1153 356-1991 356-6054
17 부북농협 사포지소 부북면 사포로 158 355-1804~5 355-4702
18 남밀양농협 초동지점 초동면 초등중앙로 112 391-4113 391-6732
19 밀양농협 교동지점 밀양대로 2109(교동) 355-7066 355-7067
20 밀양농협 내이지점 내이2길 4(내이동) 355-8513~4 355-8516
21 밀양농협 내일지점 석정로 64(내일동) 355-8509~11 355-8512
22 밀양농협 예림지점 상남면 밀양대로 1497 355-8526~7 355-8528
23 밀양농협 공판장지점 상남면 예평로 59 355-8517 354-8679
24 남밀양농협 수산지점 하남읍 수산중앙로 22 391-7410 391-7413
25 밀양농협 가곡지점 중앙로 110-1(가곡동) 355-8521~3 355-8524
26 밀양축산업협동조합 중앙로 264(삼문동) 351-2711 351-2718
27 밀양축협 삼랑진지점 삼랑진읍 천태로 67 351-2724
28 밀양축협 무안지점 무안면 사명대사생가로 7-1 352-0296
29 밀양축협 내이지점 백민로 4길 29(내이동) 351-2721
30 밀양축협 가곡지점 가곡7길 2(가곡동) 351-2726
31 밀양축협 수산지점 하남읍 수산중앙로 30 391-1711~2
32 밀양축협 미리벌지점 미리벌로 51(삼문동) 351-2741

보험회사 : 23개소

보험회사 : 보험회사 이름, 소재지, 전화번호, 팩스번호
연번 은행명 소재지 전화번호 FAX
1 흥국화재해상보험㈜ 석정로 110(교동) 354-8490
2 MG손해보험 백민로 25(내이동) 352-1201
3 교보생명보험 밀양대로 1853-12(삼문동) 354-2458
4 서울보증보험 시청서길 1(내이동) 352-2221
5 한화생명보험 중앙로 401(내이동) 355-4735
6 메리츠화재해상보험 시청서길 15(내이동) 353-1693
7 KB손해보험 밀양대로 1757(삼문동) 351-2114
8 DB손해보험 백민로 69(내이동) 356-3001
9 삼성화재해상보험㈜ 중앙로 413(내이동) 353-5646
10 한화손해보험 중앙로 401(내이동) 353-0290~1
11 현대해상화재보험㈜ 밀양대로 1892(내이동) 355-9883
12 흥국생명보험㈜ 중앙로 401(내이동) 355-1164
13 DGB생명보험 백민로 69(내이동) 353-7874
14 밀양화재자동차보험 시청로 13(내이동) 356-6501
15 명성보험대리점 중앙로 364(내일동) 355-4757
16 ABL생명보험 남천강변로 55-1(내일동) 354-2358
17 DB손해보험 밀양대로 1761(삼문동) 351-2580
18 MG손해보험 삼랑진읍 삼랑진로 220 351-1244
19 현대해상화재보험 하남읍 수산로 17 391-7915
20 DB손해보험 하남읍 시서상가길3 391-5042
21 메리츠화재해상보험 하남읍 수산로 38 391-0681
22 KB손해보험 하남읍 시동중앙길 27-8 391-0175
23 현대해상화재보험 상남면 평촌촌중앙로 35-1 352-2546

만족도조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가:
  • 담당자 : 일자리경제과 지역경제담당 전화 : 055-359-5055