스킵네비게이션

환경기초시설

정화조 청소요금 안내

  • 기본요금 : 750ℓ까지 21,350원
  • 초과요금 : 100ℓ마다 1,412원씩 가산
  • 청소요금계산식 [(청소량ℓ-750ℓ)÷100ℓ]×1,412원+21,350원
(단위:원)
정화조 청소요금 안내 : 수거량에 따른 청소수수료((ℓ), 계, 수집·운반비 처리비) 표
수거량(리터) 수집운반비 처리비 수수료(계)
750 20850 500 21350
800 21510 540 22050
900 22830 630 23460
1000 24160 720 24880
1100 25480 810 26290
1200 26800 900 27700
1300 28120 990 29110
1400 29440 1080 30520
1500 30770 1170 31940
1600 32090 1260 33350
1700 33410 1350 34760
1800 34730 1440 36170
1900 36050 1530 37580
2000 37380 1620 39000
2500 43990 2070 46060
3000 50600 2520 53120
3500 57210 2970 60180
4000 63820 3420 67240
4500 70430 3870 74300
5000 77040 4320 81360
6000 90260 5220 95480
7000 103480 6120 109600
8000 116700 7020 123720
9000 129920 7920 137840
10000 143140 8820 151960
15000 209240 13320 222560
20000 275340 17820 293160
25000 341440 22320 363760
30000 407540 26820 434360
35000 473640 31320 504960
40000 539740 35820 575560
45000 605840 40320 646160
50000 671940 44820 716760

재래식 화장실 청소 수수료

  • 10ℓ마다 200원
  • 수집운반비 : 10ℓ마다 200원
  • 처리비 : 10ℓ마다 0원
(단위:원)
분뇨(재래식) 청소요금 : 수거량에 따른 청소수수료((ℓ), 계, 수집·운반비 처리비) 표
수거량(ℓ) 수집·운반비 수수료(계)
1,000 20,000 20,000
1,100 22,000 22,000
1,200 24,000 24,000
1,300 26,000 26,000
1,400 28,000 28,000
1,500 30,000 30,000
1,600 32,000 32,000
1,700 34,000 34,000
1,800 36,000 36,000
1,900 38,000 38,000
2,000 40,000 40,000
2,100 42,000 42,000
2,200 44,000 44,000
2,300 46,000 46,000
2,400 48,000 48,000
2,500 50,000 50,000
2,600 52,000 52,000
2,700 54,000 54,000
2,800 56,000 56,000
2,900 58,000 58,000
3,000 60,000 60,000
3,100 62,000 62,000
3,200 64,000 64,000
3,300 66,000 66,000
3,400 68,000 68,000
3,500 70,000 70,000
3,600 72,000 72,000
3,700 74,000 74,000
3,800 76,000 76,000
3,900 78,000 78,000
4,000 80,000 80,000
5,000 100,000 100,000
6,000 120,000 120,000
7,000 140,000 140,000
8,000 160,000 160,000
9,000 180,000 180,000
10,000 200,000 200,000

참고

  • 분뇨수집ㆍ운반 및 처리수수료 산정기준(밀양시 하수도사용 조례 제24조 제1항)

수거식 화장실

수거식 화장실 : 부과기준에 따른 수수료,계, 수집ㆍ운반, 처리 표
부과기준 수수료
수집ㆍ운반 처리
10리터 200원 200원 0원

오수처리시설 및 정화조

오수처리시설 및 정화조 : 구분에 따른 수수료,계, 수집ㆍ운반, 처리 표
구분 수수료
수집․운반 처리
기본요금
(750리터까지)
21,350원 20,850원 500원
초과요금
(100리터마다)
1,412원 1,322원 90원
"수집ㆍ운반"은 분뇨의 수집ㆍ운반(오수처리 시설 및 정화조의 경우 청소포함)수수료를 말함. "처리"는 분뇨처리시설 또는 공공하수처리시설에의 유입 처리 수수료를 말함. 오수처리시설 및 정화조의 청소비 징수 시 원단위 절사 오수처리시설 및 정화조의 오니와 물과의 비중은 1톤/㎥로 본다.

만족도조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가:
  • 담당자 : 환경관리과 수계관리담당 전화 : 055-359-5306