밀양시홈페이지 주메뉴
전체메뉴
로그인
구 분 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
자연재해사망 | 밀양시민이 자연재해(일사병, 열사병, 한파 포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴 상해사망 | 밀양시민이 폭발, 화재, 붕괴 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴 상해후유장해 | 밀양시민이 폭발, 화재, 붕괴 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
대중교통이용중 상해사망 | 밀양시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
대중교통이용중 상해후유장해 | 밀양시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
전세버스이용중 상해사망 | 밀양시민이 전세버스 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
전세버스이용중 상해후유장해 | 밀양시민이 전세버스 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 밀양시민 만12세 이하인 자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 한도 (부상등급 1급~5급) |
농기계 상해 사망 | 밀양시민이 농기계로 인하여 발생한 상해로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
농기계 상해 후유장애 | 밀양시민이 농기계로 인하여 발생한 상해로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
익사사고 사망 | 밀양시민이 익사사고로 인해 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
개 물림사고 응급실 내원 진료비 | 밀양시민이 개 물림사고에 의해 직접적인 결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만원 |
야생동물피해보상 사망 (멧돼지, 뱀, 벌 포함) |
밀양시민이 야생동물에 의해 직접적으로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 500만원 |
야생동물피해보상 치료비 (멧돼지, 뱀, 벌 포함) |
밀양시민이 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입었을 경우 | 100만원 한도 |
급성감염병 사망 | 밀양시민이 보험기간 중에 「급성감염병분류표」에서 정한 급성감염병에 감염되어 사망한 경우 (만15세 ~ 만79세) | 300만원 |
사회재난(감염병 제외) 사망 | 밀양시민이 「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난(감염병 제외)으로 인하여 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |